Aktualny harmonogram wywozów
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z obszarów zabudowy wielorodzinnej, śródmiejskiej
ODPADY ZMIESZANE – dwa razy w tygodniu – poniedziałek i piątek
– trzy razy w tygodniu – poniedziałek, środa, piątek
ODPADY SELEKTYWNE – PAPIER – raz w tygodniu
ODPADY SELEKTYWNE – TWORZYWA SZTUCZNE , OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE ORAZ DROBNE ODPADY WYKONANE Z METALU – raz w tygodniu
ODPADY SELEKTYWNE – SZKŁO – raz na dwa tygodnie
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – raz w tygodniu (od XII-III raz na trzy tygodnie)
ODPADY
REJON I – 23.08.2024, REJON II – 23.08.2024, REJON III – 05.07.2024,
REJON IV – 13.09.2024, REJON V – 19.07.2024, REJON VI – 27.09.2024, REJON VII – 05.07.2024
Harmonogram wywozów – IV kwartał 2024 – rejony (wykaz ulic)
R I | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
---|---|---|---|---|---|---|
X | 7 i 21 | 28 | 4 | 14 | 7 i 21 | |
XI | 4 i 18 | 8 | 25 | 4 i 18 | ||
XII | 2 i 16 i 30 | 20 | 2 | 16 | 9 i 30 | |
R II | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
X | 8 i 22 | 28 | 4 | 14 | 7 i 21 | |
XI | 5 i 19 | 8 | 25 | 4 i 18 | ||
XII | 3 i 17 i 31 | 20 | 2 | 16 | 9 i 30 | |
R III | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
X | 1 i 14,15 i 28,29 | 29 | 1 | 15 | 8 i 22 | |
XI | 12 i 25,26 | 12 | 26 | 5 i 19 | ||
XII | 9,10 i 23,24 | 13 | 3 | 17 | 10 i 31 | |
R IV | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
X | 9,10 i 23,24 | 18 | 2 | 16 | 9 i 23 | |
XI | 6,7 i 20,21 | 13 | 27 | 6 i 20 | ||
XII | 4,5 i 18,19 | 16 | 4 | 18 | 11 | |
R V | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
X | 9,10 i 23,24 | 11 | 3 | 17 | 8 i 22 | |
XI | 6,7 i 20,21 | 14 | 28 | 5 i 19 | ||
XII | 4,5 i 18,19 | 30 | 5 | 19 | 10 i 31 | |
R VI | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
X | 2,3 i 16,17 i 30,31 | 1 | 15 | 7 i 21 | ||
XI | 13,14 i 27,28 | 22 | 12 | 26 | 4 i 18 | |
XII | 11,12 i 23,24 | 3 | 17 | 9 i 30 | ||
R VII | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
X | 2,3 i 16,17 i 30,31 | 14 | 4 | 18 | 10 i 24 | |
XI | 13,14 i 27,28 | 15 | 29 | 7 i 21 | ||
XII | 11,12 i 23,24 | 13 | 6 | 20 | 12 |
RI – RVII – rejony
X, XI, XII – miesiące
Harmonogram wywozów – III kwartał 2024 – rejony (wykaz ulic)
R I | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
---|---|---|---|---|---|---|
VII | 1 i 15 i 29 | 8 | 22 | 1 i 15 i 29 | ||
VIII | 12 i 26 | 2 | 5 | 19 | 23 | 12 i 26 |
IX | 9 i 23 | 3 | 16 | 9 i 23 | ||
R II | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
VII | 2 i 16 i 30 | 8 | 22 | 1 i 15 i 29 | ||
VIII | 13 i 27 | 2 | 5 | 19 | 23 | 12 i 26 |
IX | 10 i 24 | 2 | 16 | 9 i 23 | ||
R III | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
VII | 8,9 i 22,23 | 9 | 23 | 5 | 2 i 16 i 30 | |
VIII | 5,6 i 19,20 | 2 | 6 | 20 | 13 i 27 | |
IX | 2,3 i 16,17 i 30 | 3 | 17 | 10 i 24 | ||
R IV | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
VII | 3,4 i 17,18 i 31 | 10 | 24 | 3 i 17 i 31 | ||
VIII | 1 i 14 i 28,29 | 19 | 7 | 21 | 14 i 28 | |
IX | 11,12 i 25,26 | 4 | 18 | 13 | 11 i 25 | |
R V | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
VII | 3,4 i 17,18 i 31 | 11 | 25 | 19 | 2 i 16 i 30 | |
VIII | 1 i 14 i 28,29 | 5 | 8 | 22 | 13 i 27 | |
IX | 11,12 i 25,26 | 5 | 19 | 10 i 24 | ||
R VI | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
VII | 10,11 i 24,25 | 12 | 9 | 23 | 1 i 15 i 29 | |
VIII | 7,8 i 21,22 | 6 | 20 | 12 i 26 | ||
IX | 4,5 i 18,19 | 6 | 3 | 17 | 27 | 9 i 23 |
R VII | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
VII | 10,11 i 24,25 | 12 | 26 | 5 | 4 i 18 | |
VIII | 7,8 i 21,22 | 30 | 9 | 23 | 1 i 16 i 29 | |
IX | 4,5 i 18,19 | 6 | 20 | 12 i 26 |
RI – RVII – rejony
VII, VIII, IX – miesiące
Harmonogram wywozów – II kwartał 2024 – rejony (wykaz ulic)
R I | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 8 i 22 | 2 | 4 | 15 | 8 i 22 | |
V | 6 i 20 | 7 | 13 | 6 i 20 | ||
VI | 3 i 17 | 7 | 10 | 24 | 3 i 17 | |
R II | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
IV | 9 i 23 | 2 | 2 | 15 | 8 i 22 | |
V | 7 i 21 | 4 | 13 | 6 i 20 | ||
VI | 4 i 18 | 7 | 10 | 24 | 3 i 17 | |
R III | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
IV | 2, 15,16 i 29,30 | 30 | 3 | 16 | 9 i 23 | |
V | 13,14 i 27,28 | 10 | 14 | 7 i 21 | ||
VI | 10,11 i 24,25 | 10 | 11 | 25 | 4 i 18 | |
R IV | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
IV | 10,11 i 24,25 | 29 | 2 | 17 | 10 i 24 | |
V | 8,9 i 22,23 | 9 | 15 | 8 i 22 | ||
VI | 5,6 i 19,20 | 21 | 12 | 27 | 5 i 19 | |
R V | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
IV | 10,11 i 24,25 | 30 | 12 | 16 | 9 i 23 | |
V | 8,9 i 22,23 | 8 | 14 | 7 i 21 | ||
VI | 5,6 i 19,20 | 24 | 11 | 25 | 4 i 18 | |
R VI | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
IV | 3,4 i 17,18 | 5 | 18 | 8 i 22 | ||
V | 2 i 15,16 i 29 | 28 | 10 | 16 | 6 i 20 | |
VI | 12,13 i 26,27 | 13 | 26 | 3 i 17 | ||
R VII | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
IV | 3,4 i 17,18 | 4 | 3 | 19 | 11 i 25 | |
V | 2 i 15,16 i 29 | 2 | 17 | 9 i 23 | ||
VI | 12,13 i 26,27 | 7 | 14 | 28 | 6 i 20 |
RI – RVII – rejony
IV, V, VI – miesiące
Harmonogram wywozów – I kwartał 2024 – rejony (wykaz ulic)
R I | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 2 i 15 i 29 | 8 | 15 | 3 i 22 | ||
II | 12 i 26 | 2 | 5 | 19 | 26 | 12 |
III | 11 i 25 | 11 | 18 | 4 i 25 | ||
R II | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
I | 2 i 16 i 30 | 8 | 15 | 3 i 22 | ||
II | 13 i 27 | 2 | 5 | 19 | 26 | 12 |
III | 12 i 26 | 11 | 18 | 4 i 25 | ||
R III | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
I | 8,9 i 22,23 | 9 | 16 | 2 i 23 | ||
II | 5,6 i 19,20 | 27 | 6 | 20 | 26 | 13 |
III | 4,5 i 18,19 | 12 | 19 | 5 i 26 | ||
R IV | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
I | 3,4 i 17,18 i 31 | 10 | 17 | 4 i 24 | ||
II | 1 i 14,15 i 28,29 | 28 | 7 | 21 | 29 | 14 |
III | 13,14 i 27,28 | 13 | 20 | 6 i 27 | ||
R V | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
I | 3,4 i 17,18 i 31 | 9 | 16 | 29 | 3 i 23 | |
II | 1 i 14,15 i 28,29 | 27 | 6 | 20 | 13 | |
III | 13,14 i 27,28 | 12 | 19 | 5 i 26 | ||
R VI | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
I | 10,11 i 24,25 | 15 | 11 | 18 | 30 | 2 i 22 |
II | 7,8 i 21,22 | 8 | 22 | 12 | ||
III | 6,7 i 20,21 | 8 | 14 | 21 | 4 i 25 | |
R VII | odpady zmieszane |
szkło |
tworzywa sztuczne |
papier |
wielko gabarytowe |
zielone (bio) |
I | 10,11 i 24,25 | 12 | 19 | 4 i 25 | ||
II | 7,8 i 21,22 | 1 | 9 | 23 | 15 | |
III | 6,7 i 20,21 | 15 | 22 | 1 | 7 i 28 |
RI – RVII – rejony
I, II, III – miesiące