Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z obszarów zabudowy wielorodzinnej, śródmiejskiej
ODPADY ZMIESZANE – dwa razy w tygodniu – poniedziałek i piątek
– trzy razy w tygodniu – poniedziałek, środa, piątek
ODPADY SELEKTYWNE – PAPIER – raz w tygodniu
ODPADY SELEKTYWNE – TWORZYWA SZTUCZNE , OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE ORAZ DROBNE ODPADY WYKONANE Z METALU – raz w tygodniu
ODPADY SELEKTYWNE – SZKŁO – raz na dwa tygodnie
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – raz w tygodniu (od XII-III raz na trzy tygodnie)
ODPADY
REJON I -1.03.2021, REJON II -1.03.2021, REJON III – 1.03.2021, REJON IV – 2.03.2021, REJON V -3.03.2021, REJON VI – 4.03.2021, REJON VII – 5.03.2021
Harmonogram wywozów – I kwartał 2021 – rejony (wykaz ulic)
Od 1 maja 2020 r. bioodpady należy gromadzić
w pojemnikach, nie należy wrzucać folii, mięsa, kości,
ości, innych odpadów pochodzenia zwierzęcego, oleju
jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, odpadów
budowlanych i zmieszanych odpadów komunalnych.
Surowce wtórne zbierane są w workach.
Od 1 maja 2020 r. papier zbieramy oddzielnie od tworzyw sztucznych.
Surowce wtórne zbierane są w workach.
Od 1 maja 2020 r. papier zbieramy oddzielnie od tworzyw sztucznych.
R I | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 4 i 18 | 11 | 18 | 4 i 25 | ||
II | 1 i 15 | 1 | 8 | 22 | 15 | |
III | 1 i 15 i 29 | 15 | 22 | 1 | 8 i 29 | |
R II | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
I | 5 i 19 | 11 | 18 | 4 i 25 | ||
II | 2 i 16 | 1 | 8 | 22 | 15 | |
III | 2 i 16 i 30 | 15 | 22 | 1 | 8 i 29 | |
R III | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
I | 11,12 i 25,26 | 12 | 19 | 5 i 26 | ||
II | 8,9 i 22,23 | 2 | 9 | 23 | 16 | |
III | 8,9 i 22,23 | 16 | 23 | 1 | 9 i 30 | |
R IV | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
I | 7,8 i 20,21 | 13 | 20 | 7 i 27 | ||
II | 3,4 i 17,18 | 3 | 10 | 24 | 17 | |
III | 3,4 i 17,18 i 31 | 17 | 24 | 2 | 10 i 31 | |
R V | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
I | 7,8 i 20,21 | 12 | 19 | 5 i 26 | ||
II | 3,4 i 17,18 | 2 | 9 | 23 | 16 | |
III | 3,4 i 17,18 i 31 | 16 | 23 | 3 | 9 i 30 | |
R VI | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
I | 13,14 i 27,28 | 18 | 14 | 21 | 4 i 25 | |
II | 10,11 i 24,25 | 11 | 25 | 15 | ||
III | 10,11 i 24,25 | 2 | 18 | 25 | 4 | 8 i 29 |
R VII | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
I | 13,14 i 27,28 | 15 | 22 | 8 i 28 | ||
II | 10,11 i 24,25 | 4 | 12 | 26 | 18 | |
III | 10,11 i 24,25 | 19 | 26 | 5 | 11 |
RI – RVII – rejony
I, II, III – miesiące
Harmonogram wywozu gabarytów – wielorodzinne, śródmiejskie
Wykaz wywozu – IV kwartał 2020
Harmonogram wywozów – IV kwartał 2020 – rejony (wykaz ulic)
R I | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
---|---|---|---|---|---|---|
X | 12 i 26 | 1 | 5 | 20 | 29 | 12 i 26 |
XI | 9 i 23 | 9 | 17 | 9 i 23 | ||
XII | 7 i 21 | 9 | 7 | 22 | 14 | |
R II | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
X | 13 i 27 | 1 | 5 | 20 | 29 | 12 i 26 |
XI | 10 i 24 | 9 | 17 | 9 i 23 | ||
XII | 8 i 22 | 9 | 7 | 22 | 14 | |
R III | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
X | 5,6 i 19,20 | 8 | 9 | 28 | 14 i 27 | |
XI | 2,3 i 16,17 i 30 | 3 | 25 | 26 | 10 i 24 | |
XII | 1 i 14,15 i 28,29 | 10 | 8 | 30 | 16 | |
R IV | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
X | 1 i 14,15 i 28,29 | 13 | 6 | 15 | 5 i 19 | |
XI | 12,13 i 25,26 | 4 | 12 | 2 i 16 i 30 | ||
XII | 9,10 i 23,24 | 15 | 9 | 21 | 2 | 17 |
R V | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
X | 1 i 14,15 i 28,29 | 6 | 5 | 13 | 27 | 6 i 20 |
XI | 12,13 i 25,26 | 3 | 16 | 3 i 17 | ||
XII | 9,10 i 23,24 | 8 | 8 | 29 | 15 | |
R VI | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
X | 7,8 i 21,22 | 12 | 16 | 7 i 21 | ||
XI | 4,5 i 18,19 | 24 | 10 | 13 | 4 i 18 | |
XII | 2,3 i 16,17 i 30,31 | 14 | 18 | 1 | 4 | |
R VII | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
X | 7,8 i 21,22 | 7 | 2 | 23 | 8 i 22 | |
XI | 4,5 i 18,19 | 5 | 20 | 27 | 5 i 19 | |
XII | 2,3 i 16,17 i 30,31 | 3 | 10 | 23 | 11 |
RI – RVII – rejony
X, XI, XII – miesiące
Harmonogram wywozów – III kwartał 2020 – rejony (wykaz ulic)
R I | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
---|---|---|---|---|---|---|
VII | 6 i 20 | 8 | 28 | 6 i 20 | ||
VIII | 3 i 17 i 31 | 5 | 17 | 25 | 3 i 17 i 31 | |
IX | 14 i 28 | 7 | 22 | 14 i 28 | ||
R II | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
VII | 7 i 21 | 8 | 28 | 6 i 20 | ||
VIII | 4 i 18 | 5 | 17 | 25 | 3 i 17 i 31 | |
IX | 1 i 15 i 29 | 7 | 22 | 14 i 28 | ||
R III | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
VII | 13,14 i 27,28 | 10 | 27 | 7 i 21 | ||
VIII | 10,11 i 24,25 | 6 | 4 | 28 | 4 i 18 | |
IX | 7,8 i 21,22 | 1 | 30 | 1 i 15 i 29 | ||
R IV | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
VII | 8,9 i 22,23 | 9 | 23 | 13 i 27 | ||
VIII | 5,6 i 19,20 | 11 | 5 | 20 | 10 i 24 | |
IX | 2,3 i 16,17 i 30 | 2 | 17 | 7 i 21 | ||
R V | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
VII | 8,9 i 22,23 | 7 | 22 | 14 i 28 | ||
VIII | 5,6 i 19,20 | 4 | 3 | 19 | 11 i 25 | |
IX | 2,3 i 16,17 i 30 | 1 | 16 | 8 i 22 | ||
R VI | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
VII | 1,2 i 15,16 i 29,30 | 21 | 14 | 17 | 1 i 15 i 29 | |
VIII | 12,13 i 26,27 | 10 | 18 | 12 i 26 | ||
IX | 9,10 i 23,24 | 29 | 8 | 15 | 9 i 23 | |
R VII | odpady zmieszane | szkło | tworzywa sztuczne | papier | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
VII | 1,2 i 15,16 i 29,30 | 6 | 24 | 2 i 16 i 30 | ||
VIII | 12,13 i 26,27 | 3 | 6 | 21 | 13 i 27 | |
IX | 9,10 i 23,24 | 3 | 18 | 10 i 24 |
RI – RVII – rejony
VII, VIII, IX – miesiące