R I | odpady zmieszane | tworzywa sztuczne, papier | szkło | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
---|---|---|---|---|---|
IV | 3, 16, 30 | 3 | 9 | 12 | 4 i 18 |
V | 14 i 28 | 7 | 9 i 23 | ||
VI | 11 i 25 | 4 | 11 | 6 i 20 | |
R II | odpady zmieszane | tworzywa sztuczne, papier | szkło | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
IV | 4 i 17 | 3 | 9 | 12 | 4 i 18 |
V | 2, 15 i 29 | 7 | 9 i 13 | ||
VI | 12 i 26 | 4 | 11 | 6 i 20 | |
R III | odpady zmieszane | tworzywa sztuczne, papier | szkło | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
IV | 9,10 i 23,24 | 16 | 13 | 6 | 5 i 19 |
V | 7,8 i 21,22 | 21 | 10 i 24 | ||
VI | 4,5 i 18,19 | 18 | 8 | 7 i 21 | |
R IV | odpady zmieszane | tworzywa sztuczne, papier | szkło | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
IV | 5,6 i 18,19 | 26 | 7 | 5 i 20 | |
V | 4,5 i 16,17 | 29 | 29 | 2 i 16 | |
VI | 1,2 i 13,14 i 27,28 | 28 | 15 | 1 i 22 | |
R V | odpady zmieszane | tworzywa sztuczne, papier | szkło | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
IV | 4,5 i 18,19 | 10 | 21 | 11 | 3 i 17 |
V | 4,5 i 16,17 i 29,30 | 15 | 15 i 30 | ||
VI | 13,14 i 27,28 | 26 | 12 | 12 i 26 | |
R VI | odpady zmieszane | tworzywa sztuczne, papier | szkło | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
IV | 11,12 i 25,26 | 17 | 24 | 4 i 18 | |
V | 9,10 i 23,24 | 17 | 8 | 2 i 22 | |
VI | 6,7 i 20,21 | 13 | 5 i 19 | ||
R VII | odpady zmieszane | tworzywa sztuczne, papier | szkło | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
IV | 11,12 i 25,26 | 24 | 25 | 10 i 25 | |
V | 9,10 i 23,24 | 28 | 8 i 22 | ||
VI | 6,7 i 20,21 | 27 | 20 | 14 | 5 i 19 |
RI – RVII – rejony
IV, V, VI – miesiące
R I | odpady zmieszane | tworzywa sztuczne, papier | szkło | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
---|---|---|---|---|---|
I | 8 i 22 | 8 | 11 | 3 | |
II | 5 i 19 | 5 | 12 | 1 | |
III | 5 i 19 | 5 | 1 | ||
R II | odpady zmieszane | tworzywa sztuczne, papier | szkło | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
I | 9 i 23 | 8 | 11 | 3 | |
II | 6 i 20 | 5 | 12 | 1 | |
III | 6 i 20 | 5 | 1 | ||
R III | odpady zmieszane | tworzywa sztuczne, papier | szkło | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
I | 2,3 i 15,16 i 29,30 | 22 | 4 | 9 | |
II | 12,13 i 26,27 | 19 | 6 | 8 | |
III | 12,13 i 26,27 | 19 | 7 | ||
R IV | odpady zmieszane | tworzywa sztuczne, papier | szkło | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
I | 10,11 i 24,25 | 24 | 16 | ||
II | 7,8 i 21,22 | 21 | 7 | 28 | 13 |
III | 7,8 i 21,22 | 21 | 27 | ||
R V | odpady zmieszane | tworzywa sztuczne, papier | szkło | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
I | 10,11 i 24,25 | 17 | 23 | 16 | |
II | 7,8 i 21,22 | 14 | 27 | 13 | |
III | 7,8 i 21,22 | 13 | 13 | ||
R VI | odpady zmieszane | tworzywa sztuczne, papier | szkło | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
I | 3,4 i 17,18 i 31 | 9 | 10 | 30 | 18 |
II | 1 i 14,15 i 28 | 6 | 15 | ||
III | 1, 14,15 i 28,29 | 6 | 20 | 14 | |
R VII | odpady zmieszane | tworzywa sztuczne, papier | szkło | wielko gabarytowe | zielone (bio) |
I | 4,5 i 17,18 i 31 | 23 | 25 | ||
II | 1 i 14,15 i 28 | 20 | 27 | 22 | |
III | 1 i 14,15 i 28,29 | 20 | 22 | 29 |
RI – RVII – rejony
I, II, III – miesiące